您好,欢迎来到华礼汇企业礼品采购指南!请登录免费注册服务热线:400-800-1111收藏本站
11月13日 今天 · 广东珠海实况 26℃

珠海天气珠海15天天气预报

☁️ 25~26℃ 阴北风 3级 · 湿度78%
空气质量66 · 良
紫外线强
风向风力北风 3级
日出06:11
日落17:17
相对湿度78%
🌤 珠海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 26℃ / 25℃ 北风 3级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 27℃ / 26℃ 东南风 5级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 25℃ 西北风 4级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 25℃ 西北风 3级
11月17日 周二 ⛅多云 26℃ / 25℃ 北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 26℃ / 24℃ 北风 5级
11月19日 周四 ☁️阴 24℃ / 23℃ 北风 5级
11月20日 周五 ☁️阴 24℃ / 23℃ 北风 5级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 24℃ 北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 26℃ / 24℃ 北风 4级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 北风 4级
11月24日 周二 🌦️阵雨 25℃ / 23℃ 北风 5级
11月25日 周三 ☁️阴 25℃ / 23℃ 北风 5级
11月26日 周四 ☁️阴 25℃ / 23℃ 北风 4级
11月27日 周五 ☁️阴 25℃ / 24℃ 北风 4级
珠海生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 78%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑